Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,863,880,173.86 | +1.56% | Rp10.68T | Rp37,108.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,425,083.21 | +6.08% | Rp21.02T | Rp8,500.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,948.13 | +3.08% | Rp1.14T | Rp2,849.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.013% | Rp1,543.69T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,289,912.60 | +7.01% | Rp203.20B | Rp1,990.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,055,511.87 | +5.58% | Rp1.88T | Rp1,650.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.01% | Rp200.23B | Rp1,100.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.83 | -17.63% | Rp1.88B | Rp790.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,233,747.02 | +5.71% | Rp273.54M | Rp620.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,783.76 | +2.50% | Rp213.85B | Rp547.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,628.37 | +6.81% | Rp935.26B | Rp546.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,452.89 | +4.87% | Rp205.97B | Rp526.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,485.50 | +11.33% | Rp624.31B | Rp290.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,863,143,513.22 | +1.51% | Rp384.79M | Rp236.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp698,116.33 | +3.57% | Rp351.29B | Rp233.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,590.01 | +3.56% | Rp93.07B | Rp206.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,992.46 | +3.67% | Rp257.75B | Rp203.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,296.17 | +0.02% | Rp9.77B | Rp189.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,261,552.64 | +3.12% | Rp390.15M | Rp188.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,157,571.84 | +2.62% | Rp38.97B | Rp182.36T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%